Strafford County

Towns in This Community
Barrington – 03825
Tax Rate 2019 | $22.67 |
Town Population | 9,193 |
City Website | Barrington Town Hall |
High School Population | 436 – 1,312 |
SAU 74 | Dover, Coe Brown, Oyster River and Somersworth |
SAU 74 | K-8 Schools |
Utilities | Eversource |
Tax Card Data | GIS |
Dover – 03820
Tax Rate 2019 | $25.19 |
Town Population | 31,398 |
City Website | Dover.nh.gov |
High School Population | 1,312 |
SAU 11 | Dover Schools K-12 |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data | GIS |
Durham – 03824
Tax Rate 2019 | $27.43 |
Town Population | 16,574 (Non Student) |
City Website | Durham Town Hall |
High School Population | 800 |
SAU 21 | K-12 School Options |
Utilities | Eversource, Unitil, NHEC |
Tax Card Data | Vision |
Farmington – 03835
Tax Rate 2019 | $22.24 |
Town Population | 6,887 |
City Website | Farmington Town Hall |
High School Population | 256 |
SAU 61 | K-12 Schools |
Utilities | Eversource, NHEC |
Tax Card Data | GIS |
Lee – 03824
Tax Rate 2019 | $31.49 |
Town Population | 4,481 |
City Website | leenh.org |
High School Population | 1,686 |
SAU 5 | k-12 Lee Schools |
SAU 5 | Oyster River HS |
Utilities | Eversource, NHEC, Pennichuck East (water) |
Tax Card Data | Avitar |
Madbury – 03823
Tax Rate 2019 | $29.86 |
Town Population | 1,860 |
City Website | Town of madbury |
High School Population | 800 |
SAU 5 | Mahariment School |
SAU 5 | Oyster River |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data |
Middleton – 03851
Tax Rate 2019 | $23.56 |
Town Population | 1,825 |
City Website | middletonnh.gov |
High School Population | 774 |
SAU 69 | Kingswood Regional High School |
SAU 69 | K-8 Schools |
Utilities | Eversource, Pennichuck East (water) |
Tax Card Data | Maps |
Milton – 03851
Tax Rate 2019 | $23.56 |
Town Population | 4,598 |
City Website | miltonnh-us.com |
High School Population | 256 |
SAU 61 | Farmington High |
SAU 64 | K-8 School |
Utilities | Eversource |
Tax Card Data | GIS |
New Durham – 03855
Tax Rate 2019 | $23.72 |
Town Population | 2,700 |
City Website | newdurhamnh.us |
High School Population | 774 |
SAU 49 | K-12 Schools |
Utilities | Eversource, NHEC |
Tax Card Data | GIS |
Rochester- 03866- 03868, (Gonic) 03839
Tax Rate 2019 | $24.90 |
Town Population | 31,366 |
City Website | rochesternh.net |
High School Population | 1,385 |
SAU 54 | Spaulding High School |
SAU 54 | K-8 Schools |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data | GIS |
Rollinsford – 03869
Tax Rate 2019 | $22.61 |
Town Population | 2,587 |
City Website | rollisford.nh.us |
SAU 56 Maine RSU 35 | School Options |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data | Avitar |
Somersworth – 03878
Tax Rate 2019 | $27.28 |
Town Population | 11,970 |
City Website | somersworth.com |
High School Population | 436 |
SAU 56 | K-12 Schools |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data | Assessing |
Strafford – 03884
Tax Rate 2019 | $23.47 |
Town Population | 4,186 |
City Website | strafford.nh.gov |
High School Population | 728 |
SAU 44 | K-12 Schools |
SAU 44 | Coe Brown Northwood Academy |
Utilities | Eversource, Hamptead (water) |
Tax Card Data | Vision |
Strafford County

Towns in This Community
Barrington – 03825
Tax Rate 2019 | $22.67 |
Town Population | 9,193 |
City Website | Barrington Town Hall |
High School Population | 436 – 1,312 |
SAU 74 | Dover, Coe Brown, Oyster River and Somersworth |
SAU 74 | K-8 Schools |
Utilities | Eversource |
Tax Card Data | GIS |
Dover – 03820
Tax Rate 2019 | $25.19 |
Town Population | 31,398 |
City Website | Dover.nh.gov |
High School Population | 1,312 |
SAU 11 | Dover Schools K-12 |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data | GIS |
Durham – 03824
Tax Rate 2019 | $27.43 |
Town Population | 16,574 (Non Student) |
City Website | Durham Town Hall |
High School Population | 800 |
SAU 21 | K-12 School Options |
Utilities | Eversource, Unitil, NHEC |
Tax Card Data | Vision |
Farmington – 03835
Tax Rate 2019 | $22.24 |
Town Population | 6,887 |
City Website | Farmington Town Hall |
High School Population | 256 |
SAU 61 | K-12 Schools |
Utilities | Eversource, NHEC |
Tax Card Data | GIS |
Lee – 03824
Tax Rate 2019 | $31.49 |
Town Population | 4,481 |
City Website | leenh.org |
High School Population | 1,686 |
SAU 5 | k-12 Lee Schools |
SAU 5 | Oyster River HS |
Utilities | Eversource, NHEC, Pennichuck East (water) |
Tax Card Data | MapGeo |
Madbury – 03823
Tax Rate 2019 | $29.86 |
Town Population | 1,860 |
City Website | Town of madbury |
High School Population | 800 |
SAU 5 | Mahariment School |
SAU 5 | Oyster River |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data |
Middleton – 03851
Tax Rate 2019 | $23.56 |
Town Population | 1,825 |
City Website | middletonnh.gov |
High School Population | 774 |
SAU 69 | Kingswood Regional High School |
SAU 69 | K-8 Schools |
Utilities | Eversource, Pennichuck East (water) |
Tax Card Data | Maps |
Milton – 03851
Tax Rate 2019 | $23.56 |
Town Population | 4,598 |
City Website | miltonnh-us.com |
High School Population | 256 |
SAU 61 | Farmington High |
SAU 64 | K-8 School |
Utilities | Eversource |
Tax Card Data | GIS |
New Durham – 03855
Tax Rate 2019 | $23.72 |
Town Population | 2,700 |
City Website | newdurhamnh.us |
High School Population | 774 |
SAU 49 | K-12 Schools |
Utilities | Eversource, NHEC |
Tax Card Data | GIS |
Rochester- 03866- 03868, (Gonic) 03839
Tax Rate 2019 | $24.90 |
Town Population | 31,366 |
City Website | rochesternh.net |
High School Population | 1,385 |
SAU 54 | Spaulding High School |
SAU 54 | K-8 Schools |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data | GIS |
Rollinsford – 03869
Tax Rate 2019 | $22.61 |
Town Population | 2,587 |
City Website | rollisford.nh.us |
SAU 56 Maine RSU 35 | School Options |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data | Avitar |
Somersworth – 03878
Tax Rate 2019 | $27.28 |
Town Population | 11,970 |
City Website | somersworth.com |
High School Population | 436 |
SAU 56 | K-12 Schools |
Utilities | Eversource, Unitil |
Tax Card Data | Assessing |
Strafford – 03884
Tax Rate 2019 | $23.47 |
Town Population | 4,186 |
City Website | strafford.nh.gov |
High School Population | 728 |
SAU 44 | K-12 Schools |
SAU 44 | Coe Brown Northwood Academy |
Utilities | Eversource, Hamptead (water) |
Tax Card Data | Vision |